当前位置:首页 > > 详情页
硕博人才在线www.sbrczx.com经过全面了解学习了以下信息供您参考
根据《海南省事业单位公开招聘工作人员实施办法》(琼人社发[2018]516号),我校现公开招聘专业技术人员168人。
一、拟招聘岗位、条件等
(一)招聘岗位
公开招聘专业技术人员168名,详见附件1。
(二)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍。
2.遵守宪法和法律。
3.具有良好的品行和职业道德。
4.热爱党的教育事业,具有强烈的事业心、责任感,具有较强语言文字表达能力,身体健康、精力充沛,积极乐观,善于沟通。
5.委培、定向及在编在岗人员,须征得原委培、定向单位及工作单位同意。
6.有下列情况之一者,不得报考:
(1)尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的;
(2)刑事处罚期限未满或涉嫌违法犯罪正在接受调查的;
(3)在公务员招录、事业单位公开招聘中违纪违规且处理期限未满的;
(4)公务员或事业单位工作人员处于试用期内或未满最低服务年限的;
(5)失信被执行人;
(6)拒绝、逃避征集服现役且拒不改正的应征公民;以逃避服兵役为目的,拒绝履行职责或者逃离部队且被军队除名、开除军籍或者被依法追究刑事责任的军人;
(7)法律、法规规定的其他不得报考的情形。
二、相关待遇
(一)本次招聘的岗位均为海南省事业编制岗位。
(二)享受事业单位按照国家、省政府及校内绩效规定的工资福利待遇。
(三)符合高层次人才引进条件的,按照海南省和学校高层次人才引进政策落实有关待遇(见附件2)。
三、招聘程序
(一)组织报名
应聘人员须在以下规定时间内通过海南医学院公开招聘管理系统报名。
1.报名时间:2022年5月7日-2022年12月31日;
2.网上报名地址:https://asc.hainmc.edu.cn/RecruitManage/recruitment/#/login;
填写成功并提交后,系统会有填报成功提示;也可通过“历史填报信息”栏自行查看填报信息是否完整。
3.报名需提交的材料清单:
(1)身份证复印件;
(2)近期免冠正面彩色证件照一张;
(3)学历学位、职称聘任证书复印件;取得境外学历学位者应提交教育部留学服务中心学历学位认证书复印件;
(4)能详尽反映本人基本情况和竞争优势的简历一份;
请确保填报的联系方式保持通畅,应聘各环节均有相应通知。
(二)资格审查
资格审查贯穿于公开招聘全过程。人事处、各二级单位负责对应聘报名者进行资格审查,经过学院党政联席会议讨论后确定入围人员名单。
凡个人填报信息不实,不符合招聘岗位要求的,一经查实,即取消聘用资格。
(三)考核
按照《海南省事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)》(琼人社规[2021]3号)和《关于严肃招聘纪律进一步规范事业单位公开招聘组织实施工作的通知》(琼人社发[2013]138号),组织考核,确定拟聘人员。
博士或高级职称人才考核方式、科目及内容。
采取面试方式:考核面试以本学科专业知识等为主,师德师风、思想政治及道德品质方面的考核为辅。成绩实行百分制,面试合格分数线为60分。考核结果在海南医学院网站进行公布,对于应聘人数与招聘岗位数为1:1的情况,未形成竞争的,由考核小组三分之二以上成员表决通过后确定体检考察人选。
(四)考察、体检
根据考核情况,确定考察和体检人选,组织体检及心理健康水平测试,并外调考察人选的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩以及遵纪守法等情况,不符合要求的,将不予聘用。
体检统一到海南医学院附属医院实施,体检标准按照公务员招考的体检标准执行。
(五)确定拟聘人员
经学校党委讨论,根据综合考核成绩及体检结果确定拟聘用人员。
(六)公示
拟聘用人员名单在本校人才招聘网上公示7天。
(七)上报
公示结果无异议后,将《海南省事业单位公开招聘工作人员登记表》《海南省事业单位公开招聘工作人员花名册》报省人社厅核准。符合聘用条件的人员,由学校发出《海南省事业单位公开招聘人员聘用通知书》,并将《海南省事业单位公开招聘人员登记表》存入本人档案。
四、其他事项
本方案由海南医学院人事处负责解释。
联系人:董老师、秦老师
联系电话:0898-66893227、66890533
传真:0898-31352065
电子邮箱:rsc@hainmc.edu.cn
纪检监督电话:0898-66893743
海南医学院2022年博士及高级职称人才需求信息表  | |||||||
序号  | 二级单位  | 岗位名称  | 岗位类别  | 专业(研究方向)  | 学位  | 岗位数  | 其它资格条件  | 
1  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗1  | 专任教师  | 医学、生物学  | 博士  | 1  | 高级职称  | 
2  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗2  | 专任教师  | 细胞生物学、分子生物化学、肿瘤分子生物学  | 博士  | 1  | 高级职称  | 
3  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗3  | 专任教师  | 细胞生物学、分子生物化学、肿瘤分子生物学  | 博士  | 1  | |
4  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗4  | 专任教师  | 神经生物学  | 博士  | 1  | 高级职称  | 
5  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗5  | 专任教师  | 神经生物学  | 博士  | 1  | |
6  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗6  | 专任教师  | 免疫学  | 博士  | 1  | 高级职称  | 
7  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗7  | 专任教师  | 免疫学  | 博士  | 1  | |
8  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗8  | 专任教师  | 药理学  | 博士  | 1  | 高级职称  | 
9  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗9  | 专任教师  | 药理学  | 博士  | 3  | |
10  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗10  | 专任教师  | 病原生物学  | 博士  | 1  | 高级职称,本科为临床医学、基础医学背景  | 
11  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗11  | 专任教师  | 病原生物学  | 博士  | 2  | 本科为临床医学、基础医学背景  | 
12  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗12  | 专任教师  | 法医学  | 博士  | 1  | 高级职称  | 
13  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗13  | 专任教师  | 法医学  | 博士  | 2  | |
14  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗14  | 专任教师  | 病理生理学  | 博士  | 1  | 高级职称,本科为临床医学、基础医学背景  | 
15  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗15  | 专任教师  | 病理生理学  | 博士  | 1  | 本科为临床医学、基础医学背景  | 
16  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗16  | 专任教师  | 生物化学与分子生物学  | 博士  | 1  | 高级职称  | 
17  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗17  | 专任教师  | 生物化学与分子生物学  | 博士  | 3  | 年龄≤35周岁  | 
18  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗18  | 专任教师  | 人体解剖学  | 博士  | 1  | 高级职称  | 
19  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗19  | 专任教师  | 人体解剖学  | 博士  | 2  | |
20  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗20  | 专任教师  | 病理学  | 博士  | 1  | 高级职称  | 
21  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗21  | 专任教师  | 病理学  | 博士  | 2  | 年龄≤40周岁  | 
22  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗22  | 专任教师  | 生理学  | 博士  | 1  | 高级职称  | 
23  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗23  | 专任教师  | 生物学  | 博士  | 1  | 高级职称  | 
24  | 基础医学与生命科学学院  | 专业技术岗24  | 专任教师  | 组织学与胚胎学  | 博士  | 1  | 高级职称  | 
25  | 热带转化医学教育部重点实验室  | 专业技术岗25  | 专任教师  | 病原生物学(新发传染病分子流行病学方向)  | 博士  | 3  | |
26  | 热带转化医学教育部重点实验室  | 专业技术岗26  | 专任教师  | 分子生物学  | 博士  | 2  | |
27  | 国家卫健委重点实验室  | 专业技术岗27  | 专任教师  | 医学、微生物、免疫、生物化学、分子生物学、分析化学、生物信息学  | 博士  | 5  | |
28  | 热带医学院  | 专业技术岗28  | 专任教师  | 生物统计学、生物信息技术、计算机(人工智能方向)  | 博士  | 3  | |
29  | 热带医学院  | 专业技术岗29  | 专任教师  | 病原生物学(寄生虫方向)、昆虫学  | 博士  | 2  | |
30  | 热带医学院  | 专业技术岗30  | 专任教师  | 卫生检验学、微生物学  | 博士  | 2  | |
31  | 热带医学院  | 专业技术岗31  | 专任教师  | 卫生检验学、微生物学(病毒方向)  | 博士  | 2  | |
32  | 热带医学院  | 专业技术岗32  | 专任教师  | 临床检验诊断学、临床医学、基础医学、病理学  | 博士  | 1  | |
33  | 热带医学院  | 专业技术岗33  | 专任教师  | 免疫学、临床检验诊断学  | 博士  | 1  | |
34  | 热带医学院  | 专业技术岗34  | 专任教师  | 生物化学、分子生物学、生物技术、临床检验诊断  | 博士  | 2  | |
35  | 热带医学院  | 专业技术岗35  | 专任教师  | 临床检验诊断学、临床医学、病理学、基础医学、细胞生物学  | 博士  | 1  | 细胞生物学博士需要有医学教育背景  | 
36  | 热带医学院  | 专业技术岗36  | 专任教师  | 临床检验诊断学、微生物学、生物技术  | 博士  | 1  | 微生物学博士需要医学教育背景  | 
37  | 药学院  | 专业技术岗37  | 专任教师  | 分析化学、无机化学  | 博士  | 3  | |
38  | 药学院  | 专业技术岗38  | 专任教师  | 药理学  | 博士  | 1  | |
39  | 药学院  | 专业技术岗39  | 专任教师  | 有机化学、物理化学  | 博士  | 5  | 年龄≤35周岁  | 
40  | 药学院  | 专业技术岗40  | 专任教师  | 药学、中药学  | 博士  | 2  | |
41  | 药学院  | 专业技术岗41  | 专任教师  | 临床药学、临床药理学  | 博士  | 2  | 年龄≤35周岁  | 
42  | 公共卫生与全健康国际学院  | 专业技术岗42  | 专任教师  | 流行病学与卫生统计学  | 博士  | 3  | |
43  | 公共卫生与全健康国际学院  | 专业技术岗43  | 专任教师  | 劳动卫生与环境卫生学、卫生毒理学  | 博士  | 1  | |
44  | 公共卫生与全健康国际学院  | 专业技术岗44  | 专任教师  | 生物统计学、卫生统计学、医学统计学、大数据科学与工程(医学方向)、计算机科学与技术(大数据分析方向)  | 博士  | 2  | |
45  | 公共卫生与全健康国际学院  | 专业技术岗45  | 专任教师  | 预防医学、流行病学与卫生统计学  | 博士  | 1  | |
46  | 公共卫生与全健康国际学院  | 专业技术岗46  | 专任教师  | 预防医学  | 博士  | 1  | |
47  | 中医学院  | 专业技术岗47  | 专任教师  | 中医学、中医诊断学、中医基础理论  | 博士  | 1  | 年龄≤35周岁  | 
48  | 中医学院  | 专业技术岗48  | 专任教师  | 中药学、方剂学  | 博士  | 1  | |
49  | 中医学院  | 专业技术岗49  | 专任教师  | 中医临床基础  | 博士  | 1  | |
50  | 中医学院  | 专业技术岗50  | 专任教师  | 中医外科学  | 博士  | 1  | |
51  | 中医学院  | 专业技术岗51  | 专任教师  | 中医儿科或中西医结合儿科学专业  | 博士  | 1  | |
52  | 口腔医学院  | 专业技术岗52  | 专任教师  | 口腔颌面外科学  | 博士  | 1  | |
53  | 口腔医学院  | 专业技术岗53  | 专任教师  | 口腔解剖生理学  | 博士  | 1  | |
54  | 口腔医学院  | 专业技术岗54  | 专任教师  | 口腔正畸学  | 博士  | 1  | |
55  | 口腔医学院  | 专业技术岗55  | 专任教师  | 牙体牙髓病学  | 博士  | 1  | |
56  | 口腔医学院  | 专业技术岗56  | 专任教师  | 牙周病学  | 博士  | 1  | |
57  | 国际护理学院  | 专业技术岗57  | 专任教师  | 护理学、助产学  | 博士  | 6  | 硕士须具有高级职称;英语水平达到CET-6及以上。  | 
58  | 管理学院  | 专业技术岗58  | 专任教师  | 管理学、公共卫生、中医学等健康管理  | 博士  | 2  | |
59  | 管理学院  | 专业技术岗59  | 专任教师  | 社会医学与卫生事业管理  | 博士  | 2  | |
60  | 生物医学信息与工程学院  | 专业技术岗60  | 专任教师  | 运筹学与控制论、生物医学工程、细胞生物学  | 博士  | 1  | |
61  | 生物医学信息与工程学院  | 专业技术岗61  | 专任教师  | 生物信息学、生物医学、计算机  | 博士  | 2  | |
62  | 生物医学信息与工程学院  | 专业技术岗62  | 专任教师  | 生物医学工程、生物物理学、计算机  | 博士  | 2  | |
63  | 生物医学信息与工程学院  | 专业技术岗63  | 专任教师  | 生物信息学  | 博士  | 1  | |
64  | 生物医学信息与工程学院  | 专业技术岗64  | 专任教师  | 网络技术、信息安全、物联网技术、通信工程  | 博士  | 2  | |
65  | 生物医学信息与工程学院  | 专业技术岗65  | 专任教师  | 数学  | 博士  | 2  | |
66  | 急诊创伤学院  | 专业技术岗66  | 专任教师  | 生物医学工程类、化学、生物化学类  | 博士  | 2  | |
67  | 急诊创伤学院  | 专业技术岗67  | 专任教师  | 急诊医学  | 博士  | 5  | 需具有海上救援背景;  | 
68  | 马克思主义学院  | 专业技术岗68  | 专任教师  | 马克思主义中国化研究  | 博士  | 2  | 政治面貌为中共党员;  | 
69  | 马克思主义学院  | 专业技术岗69  | 专任教师  | 马克思主义哲学、政治经济学  | 博士  | 2  | 政治面貌为中共党员;  | 
70  | 马克思主义学院  | 专业技术岗70  | 专任教师  | 中国近现代史、中共党史  | 博士  | 2  | 政治面貌为中共党员;  | 
71  | 马克思主义学院  | 专业技术岗71  | 专任教师  | 思想政治教育  | 博士  | 1  | 政治面貌为中共党员;  | 
72  | 马克思主义学院  | 专业技术岗72  | 专任教师  | 社会学、伦理学  | 博士  | 2  | |
73  | 马克思主义学院  | 专业技术岗73  | 专任教师  | 马克思主义中国化研究、政治经济学  | 博士  | 1  | 政治面貌为中共党员;  | 
74  | 外语部  | 专业技术岗74  | 专任教师  | 外国语言学及应用语言学  | 博士  | 5  | 硕士须具有正高职称;  | 
75  | 国际教育学院  | 专业技术岗75  | 专任教师  | 汉语国际教育  | 博士  | 2  | 高级职称。  | 
76  | 体育部  | 专业技术岗76  | 专任教师  | 运动人体科学  | 博士  | 1  | 本科、硕士均为体育专业;  | 
77  | 体育部  | 专业技术岗77  | 专任教师  | 民族传统体育学(武术方向)  | 博士  | 1  | 硕士须具有高级职称;英语水平达到CET-6及以上。  | 
78  | 体育部  | 专业技术岗78  | 专任教师  | 体育教育训练学  | 博士  | 1  | 体育舞蹈方向,年龄≤35周岁  | 
79  | 图书馆  | 专业技术岗79  | 专任教师  | 医学信息学、图书馆学、情报学、人文社科及医学  | 博士  | 2  | |
80  | 杂志社  | 专业技术岗80  | 专任教师  | 医学、药学、生物学  | 博士  | 2  | |
81  | 第一临床学院  | 专业技术岗81  | 专任教师  | 医学、生物学、生物医学工程  | 博士  | 2  | 心血管方向  | 
82  | 海南省药物研究与开发科技园  | 专业技术岗82  | 专任教师  | 兽医病理学、临床病理学  | 博士  | 2  | |
83  | 海南省药物研究与开发科技园  | 专业技术岗83  | 专任教师  | 药理毒理学  | 博士  | 4  | |
84  | 衰老与肿瘤国际研究中心  | 专业技术岗84  | 专任教师  | 医学、生物学  | 博士  | 20  | |
85  | 衰老与肿瘤国际研究中心  | 专业技术岗85  | 专任教师  | 生物学、医学、管理学等  | 博士  | 1  | 中心秘书处  | 
168  | |||||||
硕博人才在线www.sbrczx.com,专业的教育宣传平台,为求职者提供了各种岗位,欢迎您的加盟!
免责声明:
1、投递招聘简历时请注明来源于:硕博人才在线 http://www.sbrczx.com/硕博在线,高校招聘信息,博士招聘信息,研究生招聘,教师招聘信息,硕博招聘。
2、本网发布的部分招聘信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费等相关费用,求职者可电话确认或者要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料,若无法提供相关证明,请求职者提高警惕,有可能属于诈骗或违规行为。