当前位置:首页 > > 详情页
硕博人才在线www.sbrczx.com经过全面了解学习了以下信息供您参考
(一)创新团队
1.创新团队的学科领域应符合我校学科建设布局规划需要。
2.创新团队带头人应具有较高的学术造诣,取得国内外同行公认的成果,身体健康,年龄一般不超过50周岁(特别优秀可适当放宽),有开阔的视野和胸怀。
3.创新团队成员一般为3人以上,所有成员需同时报名。团队成员结构合理,分工明确,核心成员应具有博士学位或副高以上专业技术职务,学科方向一致或相近,具有稳定的研究方向和较高的学术水平,近三年所取得的标志性成果得到业内公认。
(二)高层次人才
第一层次:领军人才
A类
一般指具有正高级职称,身体健康,能很好地履行约定的工作职责。在国内外高校、科研机构或企业研发机构有正式教学或科研职位,具有本学科扎实的专业知识、深厚的学术造诣、前瞻的学术视野。享有崇高的学术声誉和学术领导能力,研究领域处于世界学术前沿,具有世界一流学术水平的专家学者和具有国际学术影响力的战略人才。
B类
一般指具有正高级职称,身体健康,能很好地履行约定的工作职责。在本学科、专业领域已取得国内外同行公认的标志性研究成果,其学术成就、贡献和影响力在人才群体中获得过国家层面肯定、省部级以上突出贡献,并且能够作为核心人物凝聚一支结构合理、素质过硬、攻关能力强的教学科研队伍。年龄一般不超过50周岁。
第二层次:拔尖人才
在相关专业、行业领域取得较为显著的学术成果,具有正高级专业技术职务。身体健康,能从事教学、科研一线工作,入编引进的拔尖人才年龄一般不超过50周岁。
A类
主持获批有资助经费的国家级科研项目1项或省部级科研项目2项,具有广阔的学术视野和创新思维,在重点领域崭露头角,取得突出学术成果。
B类
主持过省部级以上科研项目或相当量级的成果,具有广阔的学术视野和创新思维,取得一定学术成果。
第三层次:青年英才
取得一定的学术成果,具有博士研究生学历学位,身体健康,能从事教学、科研一线工作,且具备较好的发展潜力,年龄一般不超过40周岁(条件特别优秀或具有副高职称的,年龄可适当放宽)。
A类
近五年,在所从事学科、专业领域内崭露头角,具有创新发展潜力和一定影响力的青年人才。
B类
符合学校学科专业需求,能够胜任本学科专业课程教学任务,具有一定的科研能力。
(三)紧缺人才
具有硕士及以上学历学位且具有高级职称,符合学校特定岗位需要,年龄一般不超过40周岁(条件特别优秀的,年龄可适当放宽)。
全职引进人才,入省事业编制,给予以下待遇(单位:万元)
人才类别 | 购房补贴及安家费 | 科研启动费 | 协议工资/年薪 | 过渡房或租房补贴 | 备注 | |||
理工科类 | 文科类 | |||||||
创新团队 | 团队整体费用面议,团队成员的个人待遇,根据其实际水平参照各类人才引进标准适当上浮。 | |||||||
高层次人才 | 领军人才 | A类 | 300起 | 800起 | 400起 | 100起 | 提供3年期3000元/月租房补贴 | 视配偶情况安排工作 |
B类 | 200起 | 100起 | 60起 | 40起 | ||||
拔尖人才 | A类 | 120-200 | 30-40 | 20-30 | 30起 | 提供3年期2000元/月租房补贴 | ||
B类 | 70-120 | 20-30 | 10-20 | 按岗付薪。 无职称博士3年内校内津贴执行副教授标准。 | ||||
青年英才 | A类 | 60起 | 20-30 | 15-25 | 视配偶情况酌情考虑安排工作 | |||
B类 | 40起 | 15-25 | 10-20 | |||||
注: 1.除以上待遇,宿迁市为全职引进的人才提供购房券,正高职称30万,副高职称15万。 2.拔尖人才、青年英才待遇根据专业紧缺程度及个人条件面议,条件突出的,在原有待遇基础上上浮一档。 3.领军人才、拔尖人才A类实行年薪制;拔尖人才B类、青年英才、紧缺人才根据事业单位在编人员相关规定,按岗付薪。 4.引进人才为世界名校博士,安家费可依据世界大学排名上浮5-30万。 |
序号 | 招聘部门及负责人 | 人数 | 学科、专业方向 | 学历学位或职称 |
1 | 管理学院 联系人:肖老师 电话:0527-84205009 18604496111 龚老师 电话:0527-84202980 18805242819 | 4 | 行政管理、教育经济与管理、土地资源管理、农林经济管理、管理科学与工程等 | 博士或教授 |
2 | 4 | 社会保障、社会学、人口学、人类学、社会医学与卫生事业管理、档案学、生态学等 | ||
3 | 4 | 企业管理(人力资源管理方向)、应用心理学、管理科学与工程、劳动经济学、统计学、人口资源与环境经济学、情报学等 | ||
4 | 4 | 管理科学与工程、管理学(物流工程类专业)、技术经济及管理、应用经济学(物流管理类专业)、运筹学与控制论、区域经济学、系统工程等 | ||
5 | 4 | 企业管理(市场营销方向)、管理科学与工程、应用心理学、数量经济学、技术经济与管理、概率论与数理统计 | ||
6 | 4 | 管理学(电子商务类相关专业)、国际贸易学、管理科学与工程、技术经济与管理、计算机科学与技术相关专业、应用经济学相关专业 | ||
7 | 文理学院 联系人:陆老师 电话:0527-84202889 13179568962 | 14 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学、文艺学、比较文学和世界文学、中国古代文学、中国现当代文学、课程论与教学法 | 博士或教授 |
8 | 6 | 应用数学、数据科学、概率论与数理统计、基础数学 | ||
9 | 4 | 学科课程与教学论、计算数学、微分方程、基础数学 | ||
10 | 6 | 基础心理学、教育学原理、课程与教学论 | ||
11 | 4 | 发展与教育心理学、舞蹈学、音乐学 | ||
12 | 信息工程学院 联系人:李老师 电话:0527-84203698 15505225852 万老师 电话:0527-84203006 18805240209 | 9 | 通信与信息系统、信号与信息处理、视频处理与通信、无线通信与网络、图像处理与目标识别、无线通信与网络、嵌入式系统、电磁场与电磁波、物理电子学、微电子学与固体电子学 | 博士或教授 |
13 | 9 | 计算机软件与理论、人工智能与模式识别、机器学习与数据挖掘、计算机图形学、智能系统与应用、深度学习、大数据管理与分析、控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、导航、制导与控制、软件工程理论与方法、软件工程技术、软件服务工程、领域软件工程、复杂软件理论与自动化、软件分析与测试技术、软件数据挖掘、智能软件工程 | ||
14 | 4 | 物联网工程、物联网技术、物联网系统集成与控制、通信与信息系统、信号与信息处理、无线通信与网络 | ||
15 | 4 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、网络空间安全、信息安全、人工智能与模式识别、机器学习与数据挖掘、计算机图形学、智能系统与应用、物联网技术、物联网系统集成与控制、大数据管理与分析、深度学习 | ||
16 | 建筑工程学院 联系人:朱老师 电话:0527-84203337 18800609806 | 5 | 结构工程、防灾减灾工程及防护工程、智能建造与运维、工程力学、道路与铁道工程 | 博士或教授 |
17 | 4 | 大地测量学与测量工程、导航与位置服务、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统 | ||
18 | 3 | 管理科学与工程、土木工程建造与管理、技术经济及管理 | ||
19 | 2 | 城乡规划学、建筑学、人文地理学 | ||
20 | 4 | 园林、观赏园艺、林学 | ||
21 | 外国语学院 联系人:于老师 电话:0527-84200030 15151150098 管老师 电话:0527-84204906 13485092345 | 7 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学 | 博士或教授 |
22 | 4 | 日语语言文学 | ||
23 | 商学院 联系人:印老师 电话:0527-84203020 13951633210 | 4 | 政治经济学,经济思想史,经济史,西方经济学,世界经济学,人口、资源与环境经济学;国民经济学、区域经济学、财政学(含∶税收学)、金融学(含∶保险学)、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、统计学、数量经济学;农业经济管理、林业经济管理 | 博士或教授 |
24 | 16 | 会计学、企业管理(财务管理方向)、旅游管理、技术经济及管理、管理科学与工程(本科专业须为会计学、财务管理、审计学、资产评估) | ||
25 | 2 | 法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) | ||
26 | 机电工程学院 联系人:杨老师 电话:0527-84205508 17843378787 郭老师 电话:0527-84205508 18851242888 | 16 | 机械工程(机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论)、动力工程及工程热物理(热能工程、动力机械及工程、流体机械及工程、化工过程机械) | 博士或教授 |
27 | 1 | 材料科学与工程(材料加工工程) | ||
28 | 5 | 电子科学与技术(电路与系统)、控制科学与工程(控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、导航制导与控制)、电气工程(电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术)、仪器科学与技术(精密仪器及机械、测试计量技术及仪器) | ||
29 | 艺术与传媒学院 联系人:马老师 电话:0527-84205088 18800609628 | 5 | 新闻学、传播学、设计艺术学 | 博士或教授 |
30 | 5 | 设计艺术学、艺术学、电影学、广播电视艺术学 | ||
31 | 5 | 音乐学、舞蹈学、艺术学 | ||
32 | 6 | 艺术学、美术学 | ||
33 | 10 | 艺术学、设计艺术学 | ||
34 | 马克思主义学院 联系人:李老师 电话:0527-84202807 19805288025 | 16 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、党的建设、马克思主义哲学、伦理学、法学理论、宪法学与行政法学、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史(含:党的学说与党的建设)、国际政治、国际关系、社会学、马克思主义民族理论与政策、历史地理学、历史文献学(含∶敦煌学、古文字学)、专门史、中国古代史、中国近现代史、世界史、行政管理、教育经济与管理、政治经济学、军事思想、军事历史、军队政治工作学 | 博士或教授 |
35 | 体育部 联系人:于老师 电话:0527-84201712 13179559172 | 4 | 体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学。(本科专业为体育) | 博士或教授 |
36 | 人事处 联系人:吴老师邓老师 电话:0527-84202303 | 3 | 物理学 | 博士或教授 |
37 | 2 | 生物学 |
引进高层次人才服务期八年,前六年实行"两个考核期"的跟踪考核制度。考核期自引进人才经省人社厅批复全职全时在校工作并签订聘任协议起,满3年进行一次中期考核,为第一个考核期;满6年进行终期考核,为第二个考核期。考核办法按照学校引进人才相关文件及协议条款规定执行。
1.应聘人员通过"宿迁学院人才招聘网"报名,照片上传、资格初审,均通过网络同步进行。报名网址:http://zp.squ.edu.cn。
联系电话:0527-84202303
联系人:吴老师 邓老师(或与《宿迁学院2022年高层次人才岗位需求信息表》中相关学院工作人员联系)
2.应聘者需提供下列材料:
个人应聘简历、身份证、各级学历学位证书、职称证书、科研业绩材料等复印件;应届毕业生需提供就业推荐表和课程成绩表等复印件。
硕博人才在线www.sbrczx.com,专业的教育宣传平台,为求职者提供了各种岗位,欢迎您的加盟!
免责声明:
1、投递招聘简历时请注明来源于:硕博人才在线 http://www.sbrczx.com/硕博在线,高校招聘信息,博士招聘信息,研究生招聘,教师招聘信息,硕博招聘。
2、本网发布的部分招聘信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费等相关费用,求职者可电话确认或者要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料,若无法提供相关证明,请求职者提高警惕,有可能属于诈骗或违规行为。